Hockey
2. Damen - MTV Braunschweig | 1:7 | |
2. Damen - Kieler HTC | 4:5 | |
3. Damen - GVO Oldenburg | 3:5 | |
1. Herren - TG Heimfeld | 8:3 | |
1. Herren - Harvestehuder THC | 7:4 | |
2. Herren - GVO Oldenburg | 7:4 | |
3. Herren - SW Bremen | 8:3 | |
3. Herren - HC Horn | 5:4 |
Tennis
Damen 50 - TV Uetersen | 3:3 | |
Herren 50 - Delmenhorster TC | 5:1 |