Hockey
1. Damen - Hamburger Polo Club | 8:3 |
2. Damen - GVO Oldenburg | 6:2 |
3. Damen - Club zur Vahr | 2:3 |
1. Herren - DHC Hannover | 21:2 |
2. Herren - Club zur Vahr | 9:6 |
Tennis
1. Damen - TC Jesteburg | 4:2 |
Herren 50 - TC Vfl Osnabrück | 2:4 |
24.01.2023
Hockey
1. Damen - Hamburger Polo Club | 8:3 |
2. Damen - GVO Oldenburg | 6:2 |
3. Damen - Club zur Vahr | 2:3 |
1. Herren - DHC Hannover | 21:2 |
2. Herren - Club zur Vahr | 9:6 |
Tennis
1. Damen - TC Jesteburg | 4:2 |
Herren 50 - TC Vfl Osnabrück | 2:4 |