Die Mannschaft
Tor: | Johannes Pauser, Felix Nordengrün, Helge Heuck |
Abwehr: | Jan Philip Ripke, Ole Frerichs, Fabio Günnemann, Julius Stubbe, Malte Jovy, Sebastian Lamare, Johannes Oberlies |
Mitte: | Lennart Schmiedeken, Jonas Bellmann, Sebastian Tecklenburg, Niklas Tecklenburg, Nazareno Garcia, Jose Antonio Pacheco |
Sturm: | Lasse Davidsmeyer, Jakob Schnabel, Paul Frieß, Paul Jentschke, Filius Conradi, Jakob Jentschke |
Trainer: | Coach: Santiago Arceo, Co-Trainer: Dennis Kausche, Athletik: Axel Kolb, Team-Manager: Dr. Horst Elbrecht, Betreuer: Andreas Jentschke, Andreas Schnabel |
Neuigkeiten und Spielberichte
Tabelle Herren
Hauptrunde | ||||||||||
Platz | Spiele | Tore | Punkte |
| ||||||
1. | Bremer HC | 10 | 89 | : | 32 | 23 | ||||
2. | HC Göttingen | 11 | 89 | : | 61 | 22 | ||||
3. | Club zur Vahr | 10 | 91 | : | 69 | 19 | ||||
4. | DTV Hannover 2 | 11 | 89 | : | 78 | 19 | ||||
5. | Braunschw. THC 2 | 11 | 85 | : | 80 | 19 | ||||
6. | DHC Hannover 2 | 11 | 45 | : | 84 | 9 | ||||
7. | MTV Eintracht Celle | 11 | 50 | : | 95 | 7 | ||||
8. | MTV Braunschweig | 11 | 35 | : | 74 | 6 |
Trainingszeiten
Dienstag | 20:45 - 22:00 Uhr | |
Donnerstag | 19:45 - 21:00 Uhr |