Die Mannschaft
Tor: | Chantal Bausch, Angelina Blietz, Ana Calvo, Mia Neckritz |
Abwehr: | Svea Hartmann, Charlotte Müller, Lea Schultze, Helen Katenkamp, Nina Steikowsky, Emily Schoen |
Mitte: | Lena Frerichs, Marie Frerichs, Lena Bobrink, Jette Jörns, Claudia Rodriguez |
Sturm: | Johanna Mühl, Gesa Lubienski, Natalie Hoppe, Lilli Bode, Maya Maitin, Lea Albrecht, Thora Schneider |
Trainer: | Trainer: Florian Keller und Stefan Freise, Betreuerin: Silvia Steikowsky, Athletik: Axel Kolb |
Neuigkeiten und Spielberichte

Tabelle Damen
Nord | ||||||||||
Platz | Spiele | Tore | Punkte |
| ||||||
1. | UHC Hamburg | 10 | 55 | : | 27 | 26 | ||||
2. | Der Club an der Alster | 10 | 71 | : | 41 | 20 | ||||
3. | Harvestehuder THC | 10 | 49 | : | 39 | 16 | ||||
4. | Bremer HC | 10 | 41 | : | 48 | 12 | ||||
5. | Großflottbeker THGC | 10 | 31 | : | 51 | 9 | ||||
6. | Hamburger Polo Club | 10 | 30 | : | 71 | 0 |
Trainingszeiten
Dienstag | 19:15 - 20:45 Uhr |
Mittwoch | 20:00 - 21:00 Uhr |
Donnerstag | 19:45 - 21:00 Uhr |