Die Mannschaft
Tor: | Angelina Blietz, Carla Degenhardt, Charlotte Pilarczyk | ||||||
Abwehr: | Lena Frerichs, Alea Hülsmann, Lilli Bode, Nina Pätzold, Dolores Echegaray, Ida Siemens, Agostina Lovagnini, Carolina Diurczak | ||||||
Mitte: | Natalie Hoppe, Marie Frerichs, Mina Üzbe, Pauline Scherrer, Ilske Seibert, Mia Hasbach | ||||||
Sturm: | Maya Maitin, Emma Dieszbrock, Maria Paz Lunghi, Delfina Gerula, Josefina Rübenacker, Summer Hellbusch | ||||||
Trainer: |
|
Neuigkeiten und Spielberichte
Tabelle Damen
Platz |
Spiele |
Tore |
Punkte |
|
01. | Mannheimer HC | 22 | 67:17 | 62 |
02. | Düsseldorfer HC | 22 | 60:30 | 54 |
03. | Der Club an der Alster | 22 | 48:28 | 47 |
04. | RW Köln | 22 | 43:25 | 44 |
05. | Harvestehuder THC | 22 | 42:24 | 43 |
06. | Großflottbeker THGC | 22 | 34:33 | 30 |
07. | Berliner HC | 22 | 29:44 | 25 |
08. | UHC Hamburg | 22 | 23:37 | 24 |
09. | Münchner SC | 22 | 22:35 | 23 |
10. | Bremer HC | 22 | 35:58 | 18 |
11. | TSV Mannheim Hockey | 22 | 20:51 | 17 |
12. | Zehlendorfer Wespen | 22 | 22:63 | 9 |
