
1. Damen
Die Mannschaft
Tor: | Angelina Blietz, Carla Degenhardt, Charlotte Pilarczyk | ||||||
Abwehr: | Alea Hülsmann, Lilli Bode, Ida Siemens, Agostina Lovagnini, Charlotte Müller, Paula Lorenzini | ||||||
Mitte: | Lena Frerichs, Marie Frerichs, Mina Üzbe, Mia Hasbach, Aline Bernholm, Manuela Ghigliotti, Natalie Hoppe, Pauline Scherrer, Nina Pätzold | ||||||
Sturm: | Maya Maitin, Emma Dieszbrock, Karolina Diurczak, Summer Hellbusch, Luise Bantow, Alma Cassper, Delfina Granatto, Delfina Gerula | ||||||
Trainer: |
|
Neuigkeiten und Spielberichte
Tabelle Damen
Platz |
Spiele |
Tore |
Punkte |
|
01. | Mannheimer HC | 8 | 23:8 | 23 |
02. | Düsseldorfer HC | 8 | 19:6 | 18 |
03. | Der Club an der Alster | 8 | 18:8 | 18 |
04. | Harvestehuder THC | 9 | 17:11 | 18 |
05. | Berliner HC | 9 | 16:11 | 17 |
06. | UHC Hamburg | 8 | 11:9 | 13 |
07. | RW Köln | 9 | 10:8 | 13 |
08. | Bremer HC | 8 | 8:9 | 12 |
09. | Großflottbeker THGC | 9 | 10:11 | 10 |
10. | Club Raffelberg | 9 | 10:29 | 6 |
11. | SC Frankfurt 1880 | 10 | 4:26 | 5 |
12. | Münchner SC | 9 | 3:13 | 3 |
